Elektro-Niederhubwagen EP EQUIPMENT
| Elektro-Deichselhubwagen | |
| • | Traglast 2000 kg |
| • | Gabellänge 1150 mm |
| • | Hubhöhe 125 mm / abgesenkte Höhe 85 mm |
| • | Länge x Breite 1620 mm x 714 mm |
| • | Antriebsrad mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 230 mm |
| • | Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 85 x 80 mm |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Hubmotor 0,8 kW |
| • | Fahrmotor 1,6 kW |
| • | Fahrgeschwindigkeit mit Last 5,5 km/h, ohne Last 6 km/h |
| • | Steigvermögen mit Last 10 %, ohne Last 16 % |
| • | Ausgestattet mit elektromagnetische Bremsen |
| • | Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Batterie 24 V; Leistung 100 Ah |
| • | Ladegerät integriert |
| • | Gewicht 320 kg |
| • | Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| • | Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/rot |
Elektro-Niederhubwagen EP EQUIPMENT
| Artikel-Nr | ON277349 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Netto-Preis | 6475.20 |
| Traglast | 2000 kg |
| Länge Gabel | 1150 mm |
| Hubhöhe min. | 85 mm |
| Hubhöhe max. | 125 mm |
| Material Gabelrollen |
PU/PUR (Polyurethan) |
| Gabelrollen |
Tandem
|
| Durchmesser Antriebsrad | 230 mm |
| Breite Antriebsrad | 75 mm |
| Länge | 1620 mm |
| Breite | 714 mm |
| Wenderadius | 1320 mm |
| Akku | 1 Stück |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 100 Ah |
| Spannung | 24 V |
| Ladegerät | integriert |
| Fahrmotor | 1.6 kW |
| Hubmotor | 0.8 kW |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5.5 km / h |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 6 km / h |
| Steigvermögen mit Last | 10 % |
| Steigvermögen ohne Last | 16 % |
| Bremsentyp |
elektromagnetische Bremsen
|
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Material |
Stahl |


PU/PUR (Polyurethan)