| • | force 400 kg |
| • | fourche longueur x largeur 650 x 100 mm |
| • | largeur de portée 235 - 500 mm |
| • | hauteur abaissée 85 mm |
| • | levée par course de piston avec charge/sans charge 20 / 25 mm |
| • | longueur x largeur 950 x 590 mm |
| • | centre de gravité de la charge 325 mm |
| • | rayon de braquage 960 mm |
| • | roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 35 x 125 mm |
| • | galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 32 x 75 mm |
| • | fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir |
| • | structure acierrigide |
| • | commande de levage par pédale |
| • | avec pompe hydraulique |
| • | pistons chromé |
| • | poids 101 kg |
| • | 1 années de garantie |
| capacité de charge | 400 kg |
| longueur de fourche | 650 mm |
| largeur dents de fourche | 100 mm |
| largeur de portée | 235-500 mm |
| longueur | 950 mm |
| largeur | 590 mm |
| matériau des roulettes de guidage | polyuréthane (PU/PUR) |
| largeur des roues directrices | 35 mm |
| Ø des roues directrices | 125 mm |
| hauteur de levage min. | 85 mm |
| course par pompe avec charge | 20 mm |
| course par pompe sans charge | 25 mm |
| course rapide | non |
| commande du mécanisme de roulement | manuelle |
| matériau | acier |
| couleur des fourches | noir |
| rayon de braquage | 960 mm |
| centre de gravité de la charge | 325 mm |
|

polyuréthane (PU/PUR)
acier
noir