| • | convient pour pour un travail précis avec des vitesses de gerbage élevées |
| • | force 1600 kg |
| • | longueur de fourche 1150 mm |
| • | largeur de portée 750 mm |
| • | hauteur abaissée 90 mm |
| • | roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 75 x 230 mm |
| • | galets de fourche avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 70 x 85 mm |
| • | Capot avec espace de rangement et raccordement USB |
| • | centre de gravité de la charge 600 mm |
| • | moteur de levage 4,5 kW |
| • | moteur de traction 1,6 kW |
| • | vitesse de déplacement en charge 5 km/h, sans charge 5,5 km/h |
| • | capacité en côte en charge 8 %, sans charge 16 % |
| • | équipé de freins électromagnétiques |
| • | avec batterie lithium-ion |
| • | hauteur de construction 2015 mm / hauteur sortie 3495 mm |
| • | largeur 810 mm |
| • | poids 1230 kg |
| • | largeur de passage 2356 mm |
| • | mât Duplex, avec écran de sécurité en plexiglas |
| • | châssis roulant en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge |
| • | cadre de levage en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir |
| capacité de charge | 1600 kg |
| longueur de fourche | 1150 mm |
| largeur de portée | 750 mm |
| hauteur de levage min. | 90 mm |
| sortie du mât | Mât duplex |
| accu | 230 pièce |
| type d'accu | Li-Ion |
| capacité de l'accu | 100 Ah |
| tension | 24 V |
| chargeur | 24 V/30 A |
| hauteur | 2015 mm |
| hauteur sortie | 3495 mm |
| largeur | 810 mm |
| moteur | 1.6 kW |
| moteur de levée | 4.5 kW |
| vitesse de levée sans charge | 380 mm / s |
| vitesse de levage avec charge | 190 mm / s |
| vitesse sans charge | 5.5 km / h |
| vitesse avec charge | 5 km / h |
| capacité de levée sans charge | 16 % |
| capacité de levée avec charge | 8 % |
| centre de gravité de la charge | 600 mm |
| rayon de braquage | 1507 mm |
| largeur du couloir de travail | 2356 mm |
| matériau des roulettes de guidage | polyuréthane (PU/PUR) |
| largeur des roues directrices | 75 mm |
| Ø des roues directrices | 230 mm |
| matériau | acier |
|
hauteur de levage max.
mm haut... mm
mm haut... mm

pièce
CHF incl. TVA
par pièce
par pièce
gerbeur électro-hydraulique, force 1600kg,fourche L 1150mm, levage H 4000mm,roul. piv. PU
40004000
1
17’150.05
gerbeur électro-hydraulique, force 1600kg,fourche L 1150mm, levage H 4800mm,roul. piv. PU
48004800
1
17’150.05

polyuréthane (PU/PUR)
acier