Akku-Kapp- und Gehrungskreissägen MILWAUKEE M18FMS305-0
| Produktinformationen | |
| • | Liefert die Kraft wie ein gleichwertiges Kabelgerät mit einer Schnittkapazität von 500 Schnitten in 78-mm-Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung |
| • | Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz |
| • | Lange Seitenanschläge unterstützen den Materialfluss und ermöglichen Stabilität und präzise Schnittergebnisse |
| • | Tiefenanschlag mit Feinjustierung für Nuten und Abplattungen |
| • | ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet ausserdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre |
| • | Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport |
| • | Stahlsägetisch mit einstellbaren Winkeln für wiederholbare, genaue Schnitte |
| • | LED-Schnittlinienbeleuchtung |
| • | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm |
Akku-Kapp- und Gehrungskreissägen MILWAUKEE M18FMS305-0
| Artikel-Nr | MI4933471205 |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| 3 Stück | |
| vRB inkl. | 8.10 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Netto-Preis | 1381.00 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Sägeblatt-Ø | 305 mm |
| Sägeblatt-Ø Bohrung | 30 mm |
| Drehzahl | 3600 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 343x97 mm |
| Schnittleistung 90°/45° | 343x65 mm |
| Schnittleistung 45°/90° | 235x97 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 235x40/65 mm |
| Neigungseinstellung |
48° links, 48° rechts
|
| Gehrungseinstellung |
55° links, 60° rechts
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
Karton
|
| Gewicht | 21.00 kg |
| Orig. Nr. | 4933471205 |
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton, Sägeblatt,Klemme,Schlüssel,Tragegriff, Staubbeutel



