Akku-Handkreissägen DEWALT DCS573NT-XJ FLEXVOLT Advantage
| • | Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR Flexvolt-Akkus mit 6 Ah eine über 75% höhere Abgabeleistung und somit eine entsprechend stärkere Durchzugskraft liefert |
| • | Weitaus längere Laufzeit durch sehr hohe Akku-Kapazität von bis zu 12 Ah |
| • | Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) |
| • | Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter |
| • | Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen |
| • | Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung |
| • | Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvor-richtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriss |
Akku-Handkreissägen DEWALT DCS573NT-XJ FLEXVOLT Advantage
| Artikel-Nr | DWDCS573NT-XJ |
| Verfügbarkeit |
|
| 1 Stück | |
| vRB inkl. | 0.75 |
| CHF incl. MwSt per Stück | |
| Netto-Preis | Aktionspreis statt 442.30 nur 278.40 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität | -- Ah |
| Sägeblatt-Ø | 190 mm |
| Sägeblatt-Ø Bohrung | 30 mm |
| Schnittleistung 45° | 51 mm |
| Schnittleistung 90° | 67 mm |
| Drehzahl | 5500 min-1 |
| LED-Leuchte |
mit
|
| Akku | -- Stück |
| Ladegerät | -- |
| Verpackung |
T-STAK
|
| Gewicht | 3.60 kg |
| • | 1 Akku-Handkreissägen |
| • | 1 Parallelanschlag |
| • | 1x 24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304-QZ) |
| • | 1 Airlock Absaug-Adapter |
| • | 1 T STAK-Box VI |
| • | ohne Akku und Ladegerät |

