Akku-Klarwasser-Pumpen DEWALT DCE050N-XJ
| • | Vielseitige Förderfähigkeit: Unterstützt sowohl Wasser als auch Wasser-Glykol-Gemische, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen |
| • | Hohe Durchflussrate: Sorgt für effizientes Arbeiten und schnelle Ergebnisse |
| • | Kompakte Bauweise: Leicht und einfach zu handhaben, ideal für den Transport und den Einsatz in verschiedenen Umgebungen |
| • | Flexible Positionierung: Horizontale und vertikale Standfüsse ermöglichen den Einsatz auch in begrenzten Räumen |
| • | Automatische Abschaltung schützt das Gerät vor Schäden durch Trockenlauf und erhöht die Langlebigkeit |
| • | Selbstschliessende Batteriefachdeckel schützt Batterie und Gerät vor Regen und Wasserschäden |
| • | Schlauchkappen schützen die Anschlüsse vor Beschädigungen während des Transports |
| • | Einfache Wartung: Abnehmbarer Impeller und Sichtfenster ermöglichen schnellen Austausch und einfache Überprüfung des Zustands |
| • | Standard-Schlauchanschlüsse: Erleichtern die schnelle und einfache Verbindung von Schläuchen |
| • | Intuitive LED-Anzeige: Bietet schnelle Problemerkennung und erleichtert die Diagnose |
Akku-Klarwasser-Pumpen DEWALT DCE050N-XJ
| Artikel-Nr |
DWDCE050N-XJ |
| Verfügbarkeit |
|
|
 |
|
1 Stück |
| vRB inkl. |
0.75 |
| CHF incl. MwSt per Stück |
| Netto-Preis |
345.45 |
| Spannung |
18 V
|
| Akku-Typ |
--
|
| Akku-Kapazität |
-- Ah
|
| Anschlussgewinde |
3⁄4 Zoll
|
| Durchflussrate max. |
38 l / min.
|
| Förderhöhe |
13.7 m
|
| Ansaughöhe max. |
7.5 m
|
| Wassertemperatur |
60 °C
|
| IP Schutzart |
X4
|
| Akku |
-- Stück
|
| Ladegerät |
--
|
| Gewicht |
4.00 kg
|
| Orig. Nr. |
DCE050N-XJ
|
| • | 1 Akku-Klarwasser-Pumpen |
| • | 2 Edelstahl-Schlauchadapter |
| • | Ohne Akku und Ladegerät |